A Prefeitura de Patos, no estado da Paraíba, confirmou a realização de um novo concurso público com previsão de 200 vagas para cargos efetivos. A organização ficará por conta do IDECAN, conforme contrato publicado no Diário Oficial. A estimativa é que o edital seja lançado até o dia 22 de junho de 2025.
Essa será a primeira seleção municipal desde 2018, e o certame trará vagas para diversos níveis de escolaridade, abrangendo áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e administração.
✍️ Comissão Organizadora
-
Banca responsável: IDECAN
-
Valor do contrato: R$ 165.000,00
-
Fundamentação legal: Art. 75, inciso XV da Lei 14.133/2021
📌 Etapas do Concurso
-
Prova Objetiva – Eliminatória e classificatória para todos os cargos
-
Avaliação de Títulos – Para cargos específicos
-
Prova Prática – Para funções técnicas e operacionais
-
Curso de Qualificação – Caráter eliminatório e classificatório para cargos determinados
🧾 Vagas do último concurso (organizadas em ordem crescente)
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| Auxiliar de Saúde Bucal (Plantonista) | 1 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (PSF) | 2 |
| Bioquímico | 1 |
| Contador | 1 |
| Diagramador | 1 |
| Educador Físico | 2 |
| Educador Social | 2 |
| Engenheiro Civil | 1 |
| Fiscal Ambiental | 1 |
| Fiscal de Urbanismo e Obras | 2 |
| Guarda Municipal | 1 |
| Intérprete de Libras | 1 |
| Inspetor Sanitário – Nutricionista | 1 |
| Músicos (diversos instrumentos) | 8 vagas totais |
| Nutricionista – Frei Damião | 1 |
| Operador de Máquinas | 2 |
| Pedagogo – SEMUDES | 3 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor | 1 |
| Procurador Municipal | 3 |
| Psicólogo – SEMUDES | 5 |
| Psicólogo – SEMUSA | 5 |
| Técnico em Geoprocessamento | 1 |
| Técnico em Nível Médio | 1 |
| Técnico em Farmácia | 1 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 |
| Topógrafo | 1 |
| Advogado SUAS | 1 |
| Cuidador Social – SEMUDES | 8 |
| Condutor de Ambulância | 3 |
| Motorista Classe I | 3 |
| Recepcionista SEMUSA – PSF | 6 |
| Técnico em Enfermagem Plantonista | 10 |
| Servente de Pedreiro | 9 |
| Orientador Social – SEMUDES | 4 |
| Agente Comunitário de Saúde | 7 |
| Agente de Combate às Endemias | 5 |
| Assistente Social – SEMUDES | 5 |
| Auxiliar de Cuidador Social – SEMUDES | 5 |
| Nutricionista – SEMUSA | 5 |
| Enfermeiro | 6 |
| Médicos (diversas especialidades) | 21+ |
| Fisioterapeuta | (sem número informado) |
| Farmacêutico | (sem número informado) |
| Auxiliar de Serviços – Educação | 10 |
| Auxiliar de Serviços – Administração | 20 |
| Vigilantes – Administração | 20 |
| Vigilantes – Saúde | 7 |
| Vigilantes – Educação | 28 |
| Professores (Educação Infantil e Fundamental) | +35 |
🎯 Destaques
-
Áreas contempladas: Saúde, Educação, Administração, Obras, Cultura, Segurança, Assistência Social
-
Último concurso: realizado em 2018
-
Vagas distribuídas entre níveis fundamental, médio/técnico e superior
Fonte: www.estrategiaconcursos.com.br



