A Prefeitura de São João do Jaguaribe, no Ceará, abriu três editais oferecendo um total de 114 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.
📌 Informações Essenciais:
-
Período de inscrições: 04 a 25 de agosto de 2025, com possibilidade de isenção da taxa nos dias 5 e 6.
-
Taxa de inscrição: entre R$ 65 e R$ 140, variando por nível de escolaridade e cargo.
-
Banca organizadora: Instituto Consulpam.
💼 Faixas salariais:
-
Remunerações entre R$ 1.518,00 e R$ 11.400,00, sendo o teto para médicos generalistas com jornada de até 40 h semanais.
🧑💼 Distribuição de Vagas por Edital
🔹 Edital 01 – Cargos Gerais
(total de 78 vagas imediatas + cadastro de reserva)
| Cargo | Vagas Imediatas | Cadastro de Reserva | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 7 | 5 | R$ 1.518,00 | Ensino Médio |
| Assistente Social | 2 | 2 | R$ 2.620,00 | Superior + registro profissional |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 13 | 7 | R$ 1.518,00 | Ensino Fundamental |
| Bibliotecário | 1 | 1 | R$ 1.900,00 | Superior + registro |
| Cozinheira | 2 | 2 | R$ 1.518,00 | Ensino Fundamental |
| Motorista (CNH B, D, E) | 4 + 3 + 1 | 2 + 2 + 1 | R$ 1.518‑2.200 | Ensino Fundamental + CNH |
| Nutricionista | 2 | 1 | R$ 2.620,00 | Superior + registro |
| Psicólogo | 3 | 2 | R$ 3.044,14 | Superior + registro |
| Psicopedagogo | 1 | 1 | R$ 3.044,14 | Superior + registro |
| Recepcionista | 3 | 1 | R$ 1.518,00 | Ensino Médio |
| Atendente de Farmácia | 2 | 1 | R$ 1.518,00 | Ensino Médio |
| Inspetor Sanitário | 1 | 1 | R$ 1.518,00 | Ensino Médio |
| Fisioterapeuta | 1 | 1 | R$ 2.620,00 | Superior + registro |
| Enfermeira | 4 | 2 | R$ 2.620,00 | Superior + registro |
| Técnico de Enfermagem | 6 | 5 | R$ 1.518,00 | Médio + curso técnico |
| Técnico de Análise Clínica | 1 | 1 | R$ 1.518,00 | Médio + curso técnico |
| Bioquímico | 1 | 1 | R$ 1.950,00 | Superior |
| Médico (generalista) | 3 | 3 | R$ 11.400,00 | Superior |
| Cirurgião Dentista | 4 | 3 | R$ 2.620,00 | Superior + registro |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 1 | R$ 3.044,40 | Superior + registro |
| Entrevistador Cadastro Único | 1 | 1 | R$ 1.518,00 | Ensino Médio |
| Orientador Social | 3 | 2 | R$ 1.677,50 | Ensino Médio |
| Operador de Máquinas | 1 | 1 | R$ 2.200,00 | Ensino Fundamental |
| Coveiro | 1 | 1 | R$ 1.518,00 | Ensino Fundamental |
| Engenheiro Civil | 1 | 1 | R$ 4.650,00 | Superior + registro |
| Técnico em Aquicultura | 1 | 1 | R$ 2.200,00 | Médio + curso técnico |
| Engenheiro de Pesca | 1 | 1 | R$ 4.650,00 | Superior + registro |
| Monitor de Esportes | 1 | 1 | R$ 1.518,00 | Ensino Médio |
| Fiscal de Tributos | 2 | 1 | R$ 2.200,00 | Ensino Médio |
🔹 Edital 02 – Educação (nível superior)
(total de 34 vagas imediatas + 25 de cadastro de reserva)
-
Professor de Ciências: 3 vagas
-
Professor de Educação Física: 3
-
Professor de Educação Infantil: 9
-
Professor EJA: 2
-
Professor de Geografia: 2
-
Professor de História: 2
-
Professor de Inglês: 2
-
Professor de Matemática: 2
-
Professor Polivalente: 6
-
Professor de Português: 2
-
Professor de Libras: 1
Remuneração: R$ 2.433,88
🔹 Edital 03 – Agente de Combate às Endemias
(2 vagas imediatas + 1 de CR)
-
Agente de Combate às Endemias: 2 vagas
-
Salário: R$ 3.036,00, para jornada de até 40 h semanais
🗓️ Cronograma de Seleção:
| Etapa | Data |
|---|---|
| Inscrições | 4 a 25 de agosto de 2025 |
| Isenção de taxa | 5 e 6 de agosto de 2025 |
| Provas objetivas (editais 2 e 3) | 23 de novembro de 2025 |
| Prova objetiva (edital 1) | 30 de novembro de 2025 |
| Prova de títulos | Para cargos de nível superior |
| Prova prática | Para motoristas conforme edital |
| Curso de formação | Para agentes de combate às endemias |
🔗 Saiba mais e candidate-se:



