A Prefeitura de Angelim, em Pernambuco, abriu 131 vagas em seu concurso público para cargos da gestão municipal, com salários de até R$ 7.500! 💼💰
📌 Quem pode participar:
-
Nível médio, técnico e superior.
-
Destaque para médico ambulatorial, pediatra e ginecologista: R$ 7.500 por 40h/semana.
-
Professores (10 vagas): R$ 5.712 por 200h/mês.
Quadro de Cargos, Escolaridade, Vagas e Vencimentos – Prefeitura de Angelim (PE)
| CARGO | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLAS | VAGAS PCD | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Ensino Fundamental Completo | 200/HS | 14 | 13 | 1 | R$ 1.518,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | Ensino Médio Completo | 200/HS | 4 | 3 | 1 | R$ 1.518,00 |
| CUIDADORES DE ALUNOS ESPECIAIS | Licenciatura Plena Pedagógica ou Normal Médio | 200/HS | 15 | 14 | 1 | R$ 1.518,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR – CATEGORIA D | Ensino Fundamental + CNH D + Curso de Condutor Escolar | 200/HS | 5 | 4 | 1 | R$ 1.800,00 |
| PROFESSOR I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS (1º ao 5º ano) | Licenciatura Plena – Pedagogia ou Normal Médio | 187,5 H/A | 15 | 14 | 1 | R$ 28,56 por H/A |
| PROFESSOR II – 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura Plena – Letras | 200 H/A | 3 | 2 | 1 | R$ 28,56 por H/A |
| PROFESSOR II – 6º AO 9º ANO – LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | Licenciatura Plena – Letras com Habilitação em Inglês | 200 H/A | 2 | 1 | 1 | R$ 28,56 por H/A |
| PROFESSOR II – 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA | Licenciatura Plena – Matemática | 200 H/A | 3 | 2 | 1 | R$ 28,56 por H/A |
| PROFESSOR II – 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS | Licenciatura Plena – Ciências da Natureza | 200 H/A | 1 | 1 | – | R$ 28,56 por H/A |
| PROFESSOR II – 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura Plena – Ed. Física e Registro no Conselho | 200 H/A | 1 | 1 | – | R$ 28,56 por H/A |
| PEDAGOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM LIBRAS | Graduação em Pedagogia com Especialização em LIBRAS | 187,5 H/A | 1 | 1 | – | R$ 28,56 por H/A |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS | Nível Médio | 40 horas | 5 | 5 | – | R$ 3.036,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível Médio | 40 horas | 19 | 18 | 1 | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível Fundamental Completo | 40 horas | 16 | 15 | 1 | R$ 1.518,00 |
| ENFERMEIRO | Bacharelado em Enfermagem + Registro no COREN | 40 horas | 6 | 5 | 1 | R$ 4.750,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | Bacharelado em Engenharia Civil + Registro no CREA | 40 horas | 1 | 1 | – | R$ 3.000,00 |
| MÉDICO PLANTONISTA | Bacharelado em Medicina + Registro no CRM | 24 horas (plantão) | 1 | 1 | – | R$ 2.200,00/plantão |
| MÉDICO AMBULATORIAL | Bacharelado em Medicina + Registro no CRM | 40 horas | 1 | 1 | – | R$ 7.500,00 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | Bacharelado em Medicina + Registro no CRM | 40 horas | 1 | 1 | – | R$ 7.500,00 |
| MÉDICO PEDIATRA | Bacharelado em Medicina + Registro no CRM | 40 horas | 1 | 1 | – | R$ 7.500,00 |
| MOTORISTA – CATEGORIA B | Nível Médio + CNH Categoria B | 40 horas | 5 | 4 | 1 | R$ 1.631,85 |
| ODONTÓLOGO | Bacharelado em Odontologia + Registro no CRO | 40 horas | 4 | 3 | 1 | R$ 2.900,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Curso Técnico em Enfermagem + Registro no COREN | 40 horas | 7 | 6 | 1 | R$ 3.325,00 |
📝 Inscrições:
-
Abertas a partir de 18 de agosto pelo site da Fundação Vale do Piauí.
-
Taxas: R$ 62,60 (fundamental), R$ 72,60 (médio/técnico) e R$ 92,60 (superior).
-
Isenção de taxa: até 19 de agosto.
📅 Provas:
-
Objetiva: 28 de setembro.
-
Professores: avaliação de títulos adicional.
⏳ Validade do concurso: 2 anos, prorrogável por mais 2 anos.
🔗 Saiba mais e candidate-se: ACESSE AQUI
Fonte: www.correio24horas.com.br



